After activating all necessary modules you need to assign them to correct positions. In PrestaShop admin panel from the top menu select Modules > Positions. To place module in the required position just drag it to the position section of the modules list.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
Block Verkaufshits v1.5.1 | displayLeftColumn | 1 |
Block Kategorien v2.8 | displayLeftColumn | 2 |
Block Facettennavigation v1.10.7 | displayLeftColumn | 3 |
Block CMS v1.9 | displayLeftColumn | 4 |
Block Hersteller v1.1 | displayLeftColumn | 5 |
Block Kundenbereich v1.2 | displayLeftColumn | 6 |
Block Neue Artikel v1.7 | displayLeftColumn | 7 |
Block Zahlungslogos v0.2 | displayLeftColumn | 8 |
Block Sonderangebote v1.0 | displayLeftColumn | 9 |
Block Filial-Finder v1 | displayLeftColumn | 10 |
Block Lieferanten v1 | displayLeftColumn | 11 |
Block Tags v1.1 | displayLeftColumn | 12 |
Block Angesehene Artikel v1 | displayLeftColumn | 13 |
Template-Konfigurator v0.7 | displayLeftColumn | 14 |
Template-Konfigurator v0.7 | displayHome | 1 |
Block "Auf Facebook teilen" v1.0 | displayHome | 2 |
Eigener CMS-Block v1.1 | displayHome | 3 |
Block Schnellsuche v1.4 | displayTop | 1 |
Block Warenkorb v1.3 | displayTop | 2 |
Block Login v0.2 | displayTop | 3 |
Horizontale Navigationsleiste v1.11 | displayTop | 4 |
Seiten nicht gefunden v1.1 | displayTop | 5 |
Suchmaschinen-Suchbegriffe v1 | displayTop | 6 |
Block Wunschliste v0.9 | displayTop | 7 |
Produkt-Kommentare v3.3.2 | displayTop | 8 |
Template-Konfigurator v0.7 | displayFooter | 1 |
Block Facettennavigation v1.10.7 | displayFooter | 2 |
Block CMS v1.9 | displayFooter | 3 |
Block Kundenbereich im Footer v1.3 | displayFooter | 4 |
Statistik v1.1 | displayFooter | 5 |
Block Soziale Netzwerke v1.0 | displayFooter | 6 |
Block Kontaktinformationen v1.0 | displayFooter | 7 |
Block Neue Artikel v1.7 | displayHomeTab | 1 |
Ausgewählte Artikel auf der Startseite v1.3 | displayHomeTab | 2 |
Block Verkaufshits v1.5.1 | displayHomeTab | 3 |
Block Neue Artikel v1.7 | displayHomeTabContent | 1 |
Ausgewählte Artikel auf der Startseite v1.3 | displayHomeTabContent | 2 |
Block Verkaufshits v1.5.1 | displayHomeTabContent | 3 |
Slideshow für Ihre Website v1.2.7 | displayTopColumn | 1 |
Template-Konfigurator v0.7 | displayTopColumn | 2 |
Block Währung v0.2 | displayNav | 1 |
Block Sprachen v1.2 | displayNav | 2 |
Block Permanent-Links v0.1 | displayNav | 3 |
In PrestaShop you can use predefined image dimensions for product images, category images, manufacturers etc.
For example, images of the 'home' dimensions are usually used for the category listing product images, 'large' for main product image on the product info page.
To configure product image dimensions, open your PrestaShop admin panel, go to Preferences > Images and set the image dimensions as displayed below:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
cart_default | 80 | 80 |
small_default | 98 | 98 |
medium_default | 125 | 125 |
home_default | 200 | 200 |
large_default | 458 | 458 |
thickbox_default | 800 | 800 |
category_default | 200 | 200 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |